Квартиры у метро Арбатская — 188 объявлений от собственников
На этой странице собраны все предложения от хозяев у станции метро Арбатская: снять — 110 объявлений, купить — 78 объявлений. Без посредников и комиссии: контакты собственников, актуальные цены и площадь.
| Снять, цена | 1 400 руб. – 7,4 млн руб. |
| Купить, цена | 6,3 млн руб. – 2 147 млн руб. |
| Средняя цена м2 (продажа) | 543 885 руб. |
| Средняя цена м2 (аренда) | 2 005 руб. |
Улицы у метро:
ул. Новый Арбат, д. 15 (12) · Москва, ул. Новый Арбат, 15 (9) · Москва, ул. Новый Арбат, 10 (8) · Москва, Поварская ул., 8/1к1 (5) · ул. Поварская, д. 8/1, корп. 1 (4) · Москва, улица Новый Арбат, 10 (4) · Москва, Большая Никитская ул., 24/1с2 (3) · Москва, ул. Новый Арбат, 6 (3) · Москва, Калашный пер., 4 (3) · Москва, ул. Арбат, 27/47 (3)
Страница 10 · показаны 8 из 188
| Объект, площадь | Адрес | Цена | Этаж |
Квартира 3-к., 135 м2 | Новинский бульвар, 7 | 10 000 руб. за сутки | 7/9 |
Квартира 2-к., 58 м2 | Москва, улица Новый Арбат | 5 700 руб. за сутки | 10/24 |
Квартира 3-к., 111,2 м2 | улица Малая Молчановка, 8 | 85 млн руб. | 4/8 |
Квартира 1-к., 40 м2 | Калошин пер, 6с1 | 2 000 руб. за сутки | 6/9 |
Квартира 1-к., 42 м2 | Новый Арбат ул, 10 | 2 999 руб. за сутки | 8/24 |
Квартира 2-к., 56 м2 | ул. Новый Арбат д. 10 | 4 000 руб. за сутки | 24/24 |
Квартира 3-к., 80 м2 | ул Новый Арбат, 26 | 6 000 руб. за сутки | 2/25 |
Квартира 1-к., 47 м2 | Хлебный пер, 9 | 65 000 руб. за месяц | 5 |
Другие станции метро: