Квартиры у метро Ботанический сад — 528 объявлений от собственников
На этой странице собраны все предложения от хозяев у станции метро Ботанический сад: снять — 123 объявления, купить — 404 объявления. Без посредников и комиссии: контакты собственников, актуальные цены и площадь.
| Снять, цена | 220 руб. – 1,9 млн руб. |
| Купить, цена | 250 000 руб. – 95 млн руб. |
| Средняя цена м2 (продажа) | 211 426 руб. |
| Средняя цена м2 (аренда) | 2 059 руб. |
Улицы у метро:
ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (64) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (37) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (31) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (28) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (27) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (25) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (18) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (15) · Москва, Берёзовая аллея, 17к2 (10) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (10)
Страница 3 · показаны 20 из 528
| Объект, площадь | Адрес | Цена | Этаж |
Квартира 3-к., 72 м2 | 1-я ул. Леонова, д. 18 | 19 млн руб. | 4/25 |
Квартира 2-к., 50,5 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 9,9 млн руб. | 2/18 |
Квартира 1-к., 32,1 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 8,1 млн руб. | 17/18 |
Квартира 2-к., 50,9 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 13 млн руб. | 17/17 |
Квартира 2-к., 50,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 11 млн руб. | 14/18 |
Квартира 2-к., 51 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 11 млн руб. | 9/18 |
Квартира 2-к., 51,2 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 12 млн руб. | 17/17 |
Квартира 2-к., 50,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 12 млн руб. | 15/18 |
Квартира 2-к., 50,8 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 9,9 млн руб. | 2/18 |
Квартира 2-к., 797 м2 | пр-д Серебрякова, д. 11, корп. 1 | 19 млн руб. | 12/16 |
Квартира 1-к., 32,1 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 8,3 млн руб. | 18/18 |
Квартира 2-к., 62,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 12 млн руб. | 3/18 |
Квартира 2-к., 52,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 8,7 млн руб. | 2/18 |
Квартира 1-к., 32,6 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 6,3 млн руб. | 2/18 |
Квартира 2-к., 51,4 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 8,2 млн руб. | 2/18 |
Квартира 2-к., 51,8 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 10 млн руб. | 16/18 |
Квартира 2-к., 50,9 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 11 млн руб. | 17/17 |
Квартира 2-к., 50,9 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 10 млн руб. | 18/18 |
Квартира 1-к., 32,7 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 7,6 млн руб. | 18/18 |
Квартира 1-к., 31,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 7,8 млн руб. | 17/17 |
Другие станции метро: