Квартиры у метро Преображенская площадь — 371 объявление от собственников
На этой странице собраны все предложения от хозяев у станции метро Преображенская площадь: снять — 203 объявления, купить — 166 объявлений. Без посредников и комиссии: контакты собственников, актуальные цены и площадь.
| Снять, цена | 150 руб. – 5,9 млн руб. |
| Купить, цена | 75 000 руб. – 234 млн руб. |
| Средняя цена м2 (продажа) | 177 320 руб. |
| Средняя цена м2 (аренда) | 851 руб. |
Улицы у метро:
ул. Просторная, д. 7, корп. 2 (24) · Москва, Краснобогатырская ул., 79 (8) · Москва, Большая Черкизовская ул., 6к4 (7) · Москва, улица Хромова, 3 (6) · Москва (5) · Москва, Краснобогатырская улица (5) · Москва, улица Стромынка, 25с1 (5) · Москва, 2-я Прогонная ул., 7 (4) · ул Краснобогатырская (4) · Москва, Знаменская ул., 53 (3)
Страница 1 · показаны 20 из 371
| Объект, площадь | Адрес | Цена | Этаж |
Квартира 2-к., 449 м2 | Москва, Большая Черкизовская ул., 8к2 | 9,5 млн руб. | 1/5 |
Комната, 24 м2 | Москва, Краснобогатырская ул., 79 | 300 руб. за сутки | 1/17 |
Комната, 24 м2 | Москва, Краснобогатырская ул., 79 | 350 руб. за сутки | 1/17 |
Квартира 2-к., 391 м2 | Москва, Большая Черкизовская ул., 4к4 | 11 млн руб. | 8/12 |
Квартира 2-к., 55 м2 | Москва, Большая Черкизовская ул., 5к8 | 14 млн руб. | 2/12 |
Комната, 24 м2 | Москва, Краснобогатырская ул., 79 | 6 900 руб. за месяц | 1/17 |
Квартира 2-к., 45 м2 | Москва, Просторная ул., 6 | 2 560 руб. за сутки | 3/9 |
Квартира 2-к., 45 м2 | Москва, Большая Черкизовская ул., 6к6 | 40 000 руб. за месяц | 10/12 |
Квартира 2-к., 41 м2 | Москва, Большая Черкизовская ул., 3к5 | 11 млн руб. | 2/5 |
Квартира 2-к., 631 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 18 млн руб. | 25/32 |
Квартира 2-к., 63 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 18 млн руб. | 21/32 |
Квартира 3-к., 988 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 24 млн руб. | 8/31 |
Квартира 1-к., 423 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 13 млн руб. | 2/32 |
Студия, 20 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 8,8 млн руб. | 26/32 |
Квартира 1-к., 414 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 13 млн руб. | 2/32 |
Квартира 2-к., 63 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 19 млн руб. | 29/31 |
Студия, 20 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 8,7 млн руб. | 32/32 |
Квартира 1-к., 35 м2 | Москва, Краснобогатырская ул., 77 | 9,5 млн руб. | 4/9 |
Квартира 2-к., 627 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 18 млн руб. | 17/31 |
Квартира 3-к., 1011 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 26 млн руб. | 23/32 |
Другие станции метро: